Novinky
16.03.2026
Ať vás nepokaká beránek 🐑
🐣 Představujeme hravou novinku: Ponožky DEASTER & DEASTERIK pro celou rodinu! 🐰
Veselé, barevné a plné velikonoční radosti! Přesně takové jsou na...
číst celé
09.01.2026
🧦❄️ Ponožky, které zahřejí i na vleku
Zimní sporty jsou radost – dokud vám nezačnou mrznout nohy 🥶. Ať už trávíte celý den na sjezdovce, na běžkách nebo si užíváte zimní procházky, kvalitn...
číst celé
24.09.2025
Sportovní ponožky na podzim: Jak vybrat ty pravé na běhání a turistiku
Podzim je ideálním obdobím pro běhání i turistiku – příroda hraje všemi barvami, počasí není tak horké, ale zároveň dokáže být pěkně zrádné. Ráno může...
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Velikostní tabulky
26.07.2021
Níže uvedené tabulky, vám pomohou při výběru správné velikosti ponožek.
Boma, Voxx, Lonka - DOSPĚLÝ - ponožky/podkolenky/nadkolenky
| Dámské a pánské ponožky, podkolenky | |||||||
| Metrická čísla(cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Francouzská čísla (steh) EU | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Anglická (inch) UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Metrická čísla(cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Francouzská čísla (steh) EU | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 |
| Anglická (inch) UK | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Lasting - ponožky/podkolenky
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| cm | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 -30 | 30 - 31 |
| EU | 24 - 28 | 29 - 33 | 34 - 37 | 38 -41 | 42 - 45 | 46 -49 |
| US | 7 - 9 | 10 - 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | 8 - 10,5 | 11 - 13 |
Moose - ponožky/podkolenky
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| cm | 22 -23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 -33 |
| EU | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 |
| US | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 |
Boma, Voxx, Lonka - boxerky/trenýrky
- Každý produkt samostatně v detailu
Boma, Voxx, Lonka- DĚTSKÉ - ponožky/podkolenky/nadkolenky
| Kojenecké a dětské ponožky, podkolenky | |||||||||
| Metrická čísla(cm) | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Francouzská čísla (steh) EU | 11 | 14 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 24 | 25 |
| Anglická (inch) UK | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | ||
| Metrická čísla(cm) | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Francouzská čísla (steh) EU | 27 | 29 | 30 | 33,5 | 35 | 37 | 38 | 39 | 42 |
| Anglická (inch) UK | 9 | 10,5 | 11,5 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |





.jpg)




.png)


